Tennis Jogging Set - Broek & Top
Top:
| Maat | Lengte jas (cm) | Taille (cm) | Borst (cm) | Onderkant (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S / 8 | 45 | 57 | 72 | 70 |
| M / 10 | 46 | 61 | 76 | 74 |
| L / 12 | 47 | 65 | 80 | 78 |
| XL / 14 | 48 | 69 | 84 | 82 |
Broek:
| Maat | Lengte broek (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Pijpopening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S / 8 | 104 | 68 | 110 | 57 |
| M / 10 | 105 | 72 | 114 | 59 |
| L / 12 | 106 | 76 | 118 | 61 |
| XL / 14 | 107 | 80 | 122 | 63 |
Opmerking: Alle maten zijn handmatig gemeten met het kledingstuk platliggend. Een verschil van 1–4 cm valt binnen de normale marge.